BK MLADÁ BOLESLAV

|
|
Historie klubu |
| Rok založení: | 1908 |
| Změny názvu: | 1927-1939 Mladoboleslavský SK , 1939-1948 BK Mladá Boleslav , 1948-1966 Sokol BK Mladá Boleslav , 1966-2000 Auto Škoda Mladá Boleslav , 2000-2004 HC Mladá Boleslav , 2004-dosud BK Mladá Boleslav |
| Největší úspěchy: | postup do Extraligy 2008 |
| Klubové barvy: | zelená , bílá , černá |
|
Management klubu
|
|
| Generální manažer: | Cyril Suk |
| Sportovní ředitel: | ??? |
| Ředitel: | Michal Koliáš |
|
Realizační tým
|
| Hlavní trenér: | Jan Tlačil |
| Asistent: | ??? |
| Vedoucí mužstva: | Tomáš Falta |
|
Stadion
|
| Název: | Metrostav aréna |
| Kapacita: | 4100 míst |
| Brankáři | |||||||
| č. | Jméno | Z | Min. | OG | Pr. | Úspěš. | Čistá konta |
| 33 | Marek Schwarz | ||||||
| 31 | Michal Valent | ||||||
| Obránci | |||||||
| č. | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
| 9 | Josef Jindra | ||||||
| 38 | Jaroslav Kasík | ||||||
| 36 | Valdemar Jiruš | ||||||
| 15 | Miroslav Duben | ||||||
| 12 | Esa Lehikoinen | ||||||
| 4 | Tomáš Frolo | ||||||
| Útočníci | |||||||
| č. | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
| 91 | Richard Král | ||||||
| 8 | Tomáš Sýkora | ||||||
| 55 | Tomáš Nouza | ||||||
| 88 | Daniel Boháč | ||||||
| 19 | David Vrbata | ||||||
| 69 | Nikola Gajovský | ||||||
| 84 | Lukáš Pabiška | ||||||
| 17 | Michal Macho | ||||||
| 25 | Peter Fabuš | ||||||
| 32 | Zdeněk Bahenský | ||||||
| 81 | Lukáš Handlovský | ||||||
| 87 | Michal Sup |
Vysvětlivky: č. - číslo na dresu ; Z - zápasy ; Min. - odchytané minuty ; OG - obdržené góly ; Pr. - průměr obdržených gólů na zápas ; Úspěš. - procentuální úspěšnost zásahů ; G - góly ; A - asistence ; B - body ; +/- - účast na ledě ; TM - trestné minuty